
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | OTW - 622 | 8459 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | OTW - 621 | 4955 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | OTW - 620 | 3658 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | OTW - 619 | 4589 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | OTW - 618 | 3654 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OTW - 617 | 6487 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | OTW - 616 | 7498 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | OTW - 615 | 3651 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | OTW - 614 | 9856 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | OTW - 613 | 5973 |
